| Procesador | Intel® Core™ i7-1355U, 10C (2P + 8E) / 12T, núcleo P 1,7 / 5,0GHz, núcleo E 1,2 / 3,7GHz, 12MB |
| Gráficos | Gráficos Intel® Iris® Xe integrados |
| Chipset | Plataforma Intel® SoC |
| Memoria | 16 GB LPDDR5-6400 soldados |
| Ranuras de memoria | Memoria soldada a la placa del sistema, sin ranuras, 8 canales |
| Memoria máxima | 16 GB de memoria soldada, no ampliable |
| Almacenamiento | 512 GB de SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal 2.0 |
| Soporte de almacenamiento | Una unidad, hasta 2 TB M.2 2280 SSD |
| Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Lector de tarjetas | Ninguno |
| Óptico | Ninguno |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3306 |
| Altavoces | Altavoces estéreo, woofers de 2 W x 2 y tweeters de 0,8 W x 2, Dolby® Atmos |
| Cámara | FHD 1080p + IR híbrida con obturador de privacidad |
| Micrófono | 4x, Array |
| Batería | Integrada 57Wh |
| Adaptador de corriente | 65W USB-C® (2 pines) |
| DISEÑO |
| Pantalla | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Antirreflejos, 100% sRGB, Bajo consumo, Táctil |
| Pantalla táctil | OGS, multitáctil de 10 puntos |
| Teclado | Retroiluminado, español (LA) |
| Color de la caja | Gris tormenta |
| Material de la carcasa | Aluminio (superior), Aluminio (inferior) |
| Bolígrafo | Lenovo® Lápiz integrado |
| Dimensiones (AnxPrxAl) | 314,4 x 222,3 x 15,53 mm (12,38 x 8,75 x 0,61 pulgadas) |
| Peso | A partir de 1,38 kg (3,04 lbs) |
| SOFTWARE |
| Sistema Operativo | Windows® 11 Pro, español |
| Software incluido | Intel® Connectivity Performance Suite |
| CONECTIVIDAD |
| Ethernet | Sin Ethernet integrada |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2×2 + BT5.3 |
| WWAN | Ninguno |
| Tarjeta SIM | Ninguna |
| NFC | Ninguno |
| Puertos estándar | - 1x HDMI® 2.1, hasta 4K/60Hz
- 1x toma combinada de auriculares y micrófono (3,5 mm)
- 1x USB 3.2 Gen 1
- 1x USB 3.2 Gen 1 (siempre encendido)
- 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (admite transferencia de datos, Power Delivery 3.0 y DisplayPort™ 1.4a)
|
| Puertos opcionales (configurados) | Ninguno |
| Acoplamiento | |
| Cable de monitor | Ninguno |
| SEGURIDAD Y PRIVACIDAD |
| Lector de tarjetas inteligentes | Ninguno |
| Chip de seguridad | TPM 2.0 discreto habilitado |
| Lector de huellas dactilares | Touch Style, Match-on-Chip, integrado en el botón de encendido |
| Cierres físicos | Kensington® Nano Security Slot™, 2,5 x 6 mm |
| Otra seguridad | - Cámara con obturador de privacidad
- Cámara IR para Windows® Hello
- Mirada de Mirametrix
|
| GESTIÓN |
| Gestión del sistema | No-vPro |
| SERVICIO |
| Garantía básica | 3 años, mensajería o transporte |
| Actualización incluida | 3Y Protección contra daños accidentales Promo LSI (CPN), 3Y Actualización in situ de 3Y Depot/CCI Promo SMB (LSI), 6M Asistencia Premier para 1Y y 3Y Base WTY Promo SMB (LSI) |
| ACCESORIOS |
| Accesorios incluidos | Adaptador de USB-C® a Ethernet de Lenovo® (1 Gbps) |
| CERTIFICACIONES |
| Certificaciones ecológicas | - ENERGY STAR® 8.0
- EPEAT™ Gold Registered
- ErP Lote 6/26
- Conforme a RoHS
- Certificación TCO 9.0
|
| Otras certificaciones | - Plataforma Intel® Evo
- Certificación Eyesafe® 2.0
|
| Prueba Mil-Spec | Prueba militar MIL-STD-810H superada |